产品中心
PRODUCTS
全部分类
观看次数:
1000
HS202
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
观看次数:
1000
编号
数量
-
+
库存:
0
详情说明
[产品参数,参数]
型号 | 层级 | 花纹 | 标准轮辋 | 断面宽 | 外直径 | 最大负荷 | 相应气压 |
Size | PR | Pattern | Rim type | Section width(mm) | Overall dimeter (mm) | Max load (kg) | Inllation pressure(kpa) |
5.00-8 | 10 | HS202 | 3.50D | 137 | 470 | 925 | 650 |
6.00-9 | 10 | HS202 | 4.00E | 160 | 540 | 1250 | 850 |
6.50-10 | 10 | HS202 | 5.00F | 175 | 590 | 1365 | 755 |
7.00-9 | 12 | HS202 | 5.00S | 190 | 590 | 1650 | 850 |
7.00-12 | 12 | HS202 | 5.00S | 190 | 676 | 2555 | 850 |
7.50-15 | 14 | HS202 | 6.0 | 215 | 780 | 2840 | 925 |
8.25-12 | 12 | HS202 | 6.5 | 235 | 765 | 2000 | 700 |
8.25-15 | 14 | HS202 | 6.5 | 235 | 840 | 3775 | 830 |
28X9-15 | 14 | HS202 | 7.0 | 231 | 706 | 2790 | 830 |
7.00-15 | 14 | HS202 | 5.5 | 203 | 762 | 2655 | 1000 |
18×7-7 | 16 | HS202 | 4.33R | 173 | 465 | 1450 | 1000 |
18×7-8 | 14 | HS202 | 4.33R | 173 | 465 | 1280 | 900 |
21×8-9 | 14 | HS202 | 6.00E | 203 | 533 | 1725 | 1000 |
23×9-10 | 16 | HS202 | 6.5F | 225 | 584 | 2370 | 1030 |
27×10-12 | 14 | HS202 | 8.00G | 220 | 690 | 2775 | 860 |
250-15 | 18 | HS202 | 7.5 | 243 | 724 | 3470 | 1030 |
300-15 | 20 | HS202 | 8.00G | 290 | 777 | 4670 | 830 |
825-20 | 18 | HS202 | 6.5 | 233 | 958 | 3865 | 830 |
9.00-20 | 14 | HS202 | 7.0 | 259 | 1034 | 4385 | 760 |
10.00-20 | 16 | HS202 | 7.5 | 278 | 1070 | 2090 | 790 |
10.00-20 | 18 | HS202 | 7.5 | 278 | 1070 | 5470 | 890 |
12.00-20 | 16 | HS202 | 8.5 | 315 | 1145 | 5840 | 690 |
12.00-20 | 18 | HS202 | 8.5 | 315 | 1145 | 6335 | 790 |
12.00-20 | 20 | HS202 | 8.5 | 315 | 1145 | 6325 | 900 |
12.00-20 | 24 | HS202 | 8.5 | 315 | 1145 | 6330 | 1000 |
12.00-20 | 28 | HS202 | 8.5 | 315 | 1145 | 6335 | 1000 |
扫描QR码以在手机上阅读