产品中心
PRODUCTS
全部分类
观看次数:
1000
R1-9
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
观看次数:
1000
编号
数量
-
+
库存:
0
详情说明
[产品参数,参数]
型号 | 层级 | 花纹 | 标准轮辋 | 断面宽 | 外直径 | 最大负荷 | 相应气压 |
Size | PR | Pattern | Rim type | Section width(mm) | Overall dimeter (mm) | Max load (kg) | Inllation pressure(kpa) |
600-12 | 8 | R1-9 | 4.50E | 165 | 640 | 405 | 250 |
600-14 | 8 | R1-9 | 4.50E | 165 | 690 | 685 | 420 |
600-16 | 8 | R1-9 | 4.5E | 165 | 745 | 495 | 250 |
650-16 | 8 | R1-9 | 4.50E | 180 | 765 | 565 | 250 |
750-16 | 10 | R1-9 | 5.50F | 205 | 810 | 650 | 210 |
750-20 | 10 | R1-9 | 5.50F | 205 | 910 | 760 | 210 |
8.3-20 | 10 | R1-9 | W7 | 210 | 895 | 705 | 240 |
8.3-24 | 10 | R1-9 | W7 | 210 | 995 | 920 | 300 |
9.5-24 | 10 | R1-9 | W8 | 240 | 1050 | 1110 | 280 |
11.2-24 | 10 | R1-9 | W10 | 285 | 1150 | 1225 | 240 |
扫描QR码以在手机上阅读