产品中心
PRODUCTS
全部分类
观看次数:
1000
E3/L3 B
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
观看次数:
1000
编号
数量
-
+
库存:
0
详情说明
[产品参数,参数]
型号 | 层级 | 花纹 | 标准轮辋 | 断面宽 | 外直径 | 最大负荷 | 相应气压 |
Size | PR | Pattern | Rim type | Section width(mm) | Overall dimeter (mm) | Max load (kg) | Inllation pressure(kpa) |
20.5/70-16 | 14 | E3/L3B | 10 | 350 | 910 | ||
16/70-16 | 14 | E3/L3B | 10 | 350 | 910 | ||
16/70-20 | 16 | E3/L3B | 13 | 410 | 1075 | 5150 | 450 |
16/70-24 | 14 | E3/L3B | 13 | 410 | 1175 | 5600 | 450 |
15.5-25 | 16 | E3/L3B | 12.00/1.3 | 395 | 1275 | 3850 | 325 |
17.5-25 | 20 | E3/L3B | 14.00/1.3 | 445 | 1305 | 5000 | 400 |
20.5-25 | 24 | E3/L3B | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 10300 | 525 |
23.5-25 | 24 | E3/L3B | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 12500 | 475 |
26.5-25 | 32 | E3/L3B | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 17000 | 550 |
29.5-25 | 28 | E3/L3B | 25.00/3.5 | 750 | 1875 | 17500 | 425 |
扫描QR码以在手机上阅读