产品中心
PRODUCTS
全部分类
观看次数:
1000
G2/L2 A
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
观看次数:
1000
编号
数量
-
+
库存:
0
详情说明
[产品参数,参数]
型号 | 层级 | 花纹 | 标准轮辋 | 断面宽 | 外直径 | 最大负荷 | 相应气压 |
Size | PR | Pattern | Rim type | Section width(mm) | Overall dimeter (mm) | Max load (kg) | Inllation pressure(kpa) |
17.5-25 | 16 | G2/L2 A | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 3350 | 275 |
20 | 445 | 1350 | 3650 | 325 | |||
20.5-25 | 20 | G2/L2 A | 17.00/20 | 520 | 1490 | 4500 | 275 |
24 | 520 | 1490 | 5000 | 325 | |||
23.5-25 | 20 | G2/L2 A | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 5450 | 250 |
24 | 595 | 1615 | 5700 | 300 | |||
1600-24 | 16 | G2/L2 A | 10.00AV | 425 | 1460 | 4500 | 325 |
20 | 425 | 1460 | 5350 | 425 |
扫描QR码以在手机上阅读